| №п/п | Наименование работ | ед. изм. | Цена (грн.) |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж люстры, светильника | точ. | 60 |
| 2 | Демонтаж старой проводки | п.м. | 10 |
| 3 | Демонтаж розеток, выключателей | точ. | 20 |
| 4 | Демонтаж электрощитка | шт. | 200 |
| 5 | Удаление водоэмульсионного покрытия | м² | 60 |
| 6 | Удаление штукатурки, шпатлевки | м² | от 100 |
| 7 | Расшивка межплитных бетонных стыков, шпатлевка трещин | п.м. | от 180 |
| 8 | Снятие старых обоев с размывкой стен | м² | 55 |
| 9 | Снятие керамической плитки со стен, пола | м² | от 200 |
| 10 | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м² | 100 |
| 11 | Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 120 |
| 12 | Демонтаж кирпичных, газоблочных перегородок | м² | от 120 |
| 13 | Демонтаж бетонной стяжки | м² | от 120 |
| 14 | Демонтаж оконных блоков | м² | 350 |
| 15 | Демонтаж дверных блоков | шт. | от 450 |
| 16 | Демонтаж раковин, унитаза, ванн | шт. | от 200 |
| 17 | Демонтаж стояков канализации | шт. | 800 |
| 18 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 150 |
| 19 | Демонтаж плинтусов, багетов | м.п. | 25 |
| Потолки | |||
| 1 | Монтаж г/к потолка одноуровневого | м² | от 180 |
| 2 | Монтаж г/к потолка многоуровневого | м² | 300 |
| 3 | Монтаж г/к потолка фигурного | м² | 500 |
| 4 | Устройство короба по периметру | п.м. | 240 |
| 5 | Устройство короба по периметру радиусного | п.м. | 380 |
| 6 | Устройство ниш закарнизных элементов | п.м. | 300 |
| 7 | Шумоизоляция потолка Tecsound | м2 | 180 |
| 8 | Заделка швов г.к. поклейка серпянки | п.м. | 40 |
| 9 | Шпаклевка перед поклейкой стеклохолста | м2 | 80 |
| 10 | Обклейка обоями | м² | от 100 |
| 11 | Монтаж армированной сетки (стеклохолста) | м² | 80 |
| 12 | Монтаж перфорированного уголка | п.м. | 45 |
| 13 | Грунтовка поверхности | м² | 15 |
| 14 | Покраска водоэмульсионной краской (2/3 раза) | м² | 80/100 |
| 15 | Выготовка безбагетного угла | м.п. | 60 |
| 16 | Покраска эмалью (2 раза) | м² | 150 |
| 17 | Монтаж карниза потолочного | п.м. | 120 |
| 18 | Штукатурка маячная | м² | 180 |
| 19 | Шпатлевка потолка под обои | м² | 100 |
| 20 | Шпатлевка потолка под покраску | м² | от 180 |
| 21 | Монтаж модульного потолка 60х60 | м² | от 150 |
| 22 | Устройство багета обычного/фигурного до 5см | п.м. | 60/80 |
| Полы | |||
| 1 | Устройство гидроизоляции | м² | от 100 |
| 2 | Устройство цементной стяжки (до 8см) | м² | от 170 |
| 3 | Устройство керамзитобетонной подготовки (до 6-7см) | м² | 90 |
| 4 | Закрепление стяжки бетоноконтактом | м² | 25 |
| 5 | Устройство самовыравнивающегося пола | м² | от 150 |
| 6 | Утепление пола пенополистиролом | м² | 80 |
| 7 | Монтаж армирующей сетки | м² | 70 |
| 8 | Укладка теплого пола | м² | от 150 |
| 9 | Укладка керамической плитки | м² | от 400 |
| 10 | Затирка швов | м² | 50 |
| 11 | Устройство основы из фанеры | м² | 100 |
| 12 | Укладка ламината | м² | от 140 |
| 13 | Укладка паркетдоски | м² | от 180 |
| 14 | Устройство покрытия из ковролина, линолеума | м² | 100 |
| 15 | Установка порожка (прямой/радиусный) | п.м. | 100/150 |
| 16 | Устройство безплинтусного примыкания | м.п. | 300 |
| 17 | Установка плинтуса (дерево/пластик) | п.м. | 120/60 |
| 18 | Установка плинтуса плиточного | п.м. | 300 |
| Стены и перегородки | |||
| 1 | Устройство кирпичной кладки в 0,5 кирпича | м² | 310 |
| 2 | Устройство перегородки из пеноблока | м² | 180 |
| 3 | Устройство перегордки из г/к с двух сторон | м² | 260 |
| 4 | Устройство околостеновой г/к конструкции | м² | от 150 |
| 5 | Изготовление арок, полуарок из гипсокартона | шт. | от 500 |
| 6 | Маячная штукатурка стен с углами 90 градусов с толщиной до 2см | м² | 180 |
| 7 | Выготовка стен под обои (шпаклевка) | м² | 90 |
| 8 | Выготовка стен под покраску (шпаклевка) | м² | 150 |
| 9 | Заделка штроб | п.м. | от 20 |
| 10 | Декоративная штукатурка | м² | от 250 |
| 11 | Нанесение защитного покрытия (воск, лак) | м² | 100 |
| 12 | Монтаж карниза стенового | п.м. | от 100 |
| 13 | Обклейка флизелином/ стеклохолст | м² | 80 |
| 14 | Установка перфорированных уголков | п.м. | 45 |
| 15 | Поклейка малярной сетки | м² | 80 |
| 16 | Грунтовка поверхности 1раз | м² | 15 |
| 17 | Обклейка обоями | м² | от 100 |
| 18 | Покраска водоэмульсионной краской (2/3 раза) | м² | 80/100 |
| 19 | Покраска эмалью (2 раза) | м² | 150 |
| 20 | Укладка керамической плитки на стены | м² | от 400 |
| 21 | Фриз из керамической плитки | п.м. | 250 |
| 22 | Зарез угла под 45 градусов (2 плитки) | п.м. | 300 |
| 23 | Затирка швов | м² | от 50 |
| 24 | Облицовка декоративным камнем | м² | от 450 |
| 25 | Обшивка вагонкой | м² | от 180 |
| 26 | Утепление стен минватой | м² | 85 |
| 27 | Утепление стен стиродуром | м² | 75 |
| 28 | Монтаж арки в готовом проеме | шт. | 300 |
| 29 | Устройство откосов из г/к конструкций | п.м. | 160 |
| 30 | Штукатурка откосов | п.м. | 130 |
| 31 | Шпаклевка откосов | м.п. | 120 |
| 32 | Заделка швов г.к. поклейка серпянки | м2 | 40 |
| 33 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | шт. | 1100 |
| 34 | Установка дверей металических | шт. | от 1300 |
| 35 | Установка наличника | п.м. | 50 |
| 36 | Монтаж подоконников | п.м. | от 100 |
| Электротехнические работы | |||
| 1 | Монтаж электрощитка | шт. | 400 |
| 2 | Устройство ниши под электрощиток | шт. | 450/850 |
| 3 | Установка коробки кирпич/бетон | шт. | 90/120 |
| 4 | Штробление под провод кирпич/бетон | п.м. | 60/100 |
| 5 | Штробление под группу проводов кирпич/бетон | п.м. | 120/250 |
| 6 | Укладка провода с его фиксацией | п.м. | от 18 |
| 7 | Монтаж расключки автоматических выключателей | шт | 100 |
| 8 | Расключка в распердкоробках | шт | 160 |
| 9 | Монтаж розеток, выключателей обычных/многодетальных | шт | 70/90 |
| 10 | Установка подключение светильников | шт | от 150 |
| 11 | Установка люстр | шт | от 300 |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Установка стойки для душа | шт. | 200 |
| 2 | Монтаж ванны чугун/металл | шт. | от 1600/1000 |
| 3 | Монтаж унитаза | шт. | от 500 |
| 4 | Монтаж душевой кабины | шт. | от 1400 |
| 5 | Монтаж гидромасажной ванны с подключением | шт. | 15-20% от цены |
| 6 | Монтаж умывальника | шт. | от 500 |
| 7 | Монтаж смесителя обычного/скрытого монтажа | шт. | 350/600 |
| 8 | Монтаж сифона | шт. | от 200 |
| 9 | Монтаж ёмкостного водонагревателя (бойлера) без врезки в систему | шт. | от 900 |
| 10 | Устройство вывода для стиральной машины | шт. | от 500 |
| 11 | Устройство выводов подача воды (6000) + слив (300) | точ. | 900 |
| 12 | Установка инсталяции с кнопкой и навесным унитазом | шт | 1400 |
| 13 | Установка писюара | шт | от 600 |
| 14 | Установка душевого поддона | шт | от 700 |
| 15 | Установка подключение посудомойной, стиральной машины | шт. | от 400 |
| 16 | Установка редуктора давления | шт. | 400 |
| 17 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 700 |
| 18 | Монтаж сушилки для полотенец | шт. | от 550 |
| 19 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
| 20 | Монтаж обратного клапана | шт. | 200 |
| 21 | Монтаж водомера | шт. | 400 |
| 22 | Установка сантехнического фаянса (бумагодержатель, мыльница и т.п.) | шт. | 200 |
| 23 | Мотаж труб канализации | точ. | 300 |
| 24 | Монтаж труб водопровод | точ. | 600 |
| 25 | Переваривание стояков водоснабжения | шт. | от 1000 |
| 26 | Грунтовка и покраска труб водоснабжения | п.м. | от 100 |
| 27 | Штробление под трубы кирпич/бетон | п.м. | 120/200 |
| 28 | Замена стояка канализации пластик/чугун | шт. | от 900/1500 |
| Отопление | |||
| 1 | Монтаж радиаторов отопления с подключением к сети | шт. | 700 |
| 2 | Штробление (кирпич/бетон) | п.м. | 120/200 |
| 3 | |||
| Металоизделия | |||
| 1 | Изготовление решеток | м² | от 600 |
| 2 | Изготовление металооградок | м² | от 800 |
| 3 | Изготовление ворот листовых | м² | от 1000 |
| 4 | Изготовление ворот кованных | м² | от 2000 |
| 5 | Изготовление ступенек | м² | от 1400 |
| Установка замков | |||
| 1 | Установка замка в деревянных межкомнатных дверях | шт. | 200 |
| 2 | Установка замка в деревянных входных дверях | шт. | от 250 |
| 3 | Установка замков в металических дверях | шт. | от 350 |
| 4 | Установка ручки | шт. | 200 |
| 5 | Установка дверних запоров | шт. | 70 |
| Дополнительные услуги | |||
| 1 | Вынос строительного мусора | м³ | 550 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | маш. | договор |
| 3 | Подъем материалов | т | 600 |
| Коэффициенты сложности | |||
| 1 | Работы в тесных условиях | 1,5 | |
| 2 | Нанесение декоративной штукатурки на сложные элементы (арки, колонны, ниши и т.д.) | 1,5 |

